Sécheur d'air modulaire série SPD | ||||||
Modèle | Capacité (m³/min) | Taille de la connexion | L(mm) | L (mm) | Hmm) | Poids (kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2,5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3,5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10,5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17,5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24,5 | G2-1/2 | 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73,5 | DN150 | 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Premièrement, le rapport longueur/diamètre du cylindre d'adsorption du sécheur modulaire est important. Le contact air comprimé-adsorbant est uniforme, ce qui permet une utilisation optimale de l'adsorbant.
Deuxièmement, la vitesse linéaire ultra-élevée de la colonne vide. Selon la théorie de la cinétique d'adsorption et les essais réels, plus la vitesse linéaire de la colonne vide est élevée, plus la vitesse de transfert de masse est rapide et meilleur est le point de rosée pour un même temps de contact.
Troisièmement, raccourcir le cycle de commutation. Le cycle d'un sécheur modulaire dure généralement de 4 à 6 minutes, tandis que celui d'un sécheur non thermique traditionnel à deux tours est de 10 minutes. Plus ce temps est court, moins l'absorption d'eau est importante et l'air comprimé obtenu est sec.
Quatrièmement, améliorer le gaz de régénération pour un meilleur effet de régénération. Afin d'obtenir de meilleures performances avec un temps de contact plus court, le sécheur modulaire nécessite une régénération plus importante que le sécheur à double tour sans chauffage.